Onderstaand het overzicht van de zaterdagritten. Vertrekpunt als altijd De Punthorst, 13:30 uur.
Let op: Ritten tot 105 km starten om 13:30 uur
Ritten vanaf 105 km starten om 13.00 uur!
Tijdens de vakantieperiode van 22 juli tot en met 19 augustus zijn er geen vaste ritten.
Wel elke zaterdag om 13:30 verzamelen op de Punthorst en gezamenlijk de route en afstand bepalen.
Datum | Rit | Afstand | gpx-site? | |
04-03-2023 | Ster van Zwolle | 70-80 | ||
11-03-2023 | Sponsorrit | 50 | ||
18-03-2023 | Hunebeddenrit | 70 | ||
25-03-2023 | Flierefluitertocht | 70 | ||
01-04-2023 | Rondje Hoonhorst-Luttenberg-Lemelerberg | 70 | ||
08-04-2023 | Merentocht | 75 | Ja | |
15-04-2023 | Rondje Junne-Den Ham -Lemelerveld | 85 | Ja | |
Punthorst-Vinkenbuurt-Arriërveld-Junne-Den Ham | ||||
Hankate-Lemelerveld-Vilsteren-Dalfsen-Punthorst | ||||
22-04-2023 | Dellentocht | 85 | Ja | |
Punthorst-Zwolle-Wezep-'t Harde-De Dellen-Wezep- | ||||
Hattem-Zwolle-Punthorst | ||||
29-04-2023 | Rondje Noord | 90 | Ja | |
Punthorst-Halfweg-Rogat-Ansen-Wapserveen | ||||
Steenwijk-Meppel-Rouveen-Punthorst | ||||
06-05-2023 | Den Aalhorstroute | 95 | Ja | |
Punthorst-Nieuwleusen-Dalfsen-ri.Wijthmen-Hoonhorst-Heino- | ||||
Broekland-Heeten-Haarle-Luttenberg-Lmelerveld-Ommen- | ||||
Vinkenbuurt-Nieuwleusen-Punthorst | ||||
13-05-2023 | Linderit | 105 | Ja | |
Punthorst-Staphorst-Nijeveen-Steenwijk-Willemsoord-fietspad langs de Linde- | ||||
Ossenzijl-Wetering Oost-Giethoorn-Zwartsluis-Rouveen-Punthorst | ||||
20-05-2023 | IJsselrit | 110 | Ja | |
Punthorst-Zwolle-Hattem-IJsseldijk-Veessen-Welsum- | ||||
Ter Wolde-Deventer-Olst-Wijhe-Heino-Dalfsen-Punthorst | ||||
27-05-2023 | Erbens Vechtdaltoer | 130 | ||
03-06-2023 | Mooi Drenthe | 120 | ||
Punthorst-Echten-Tiendeveen-Mantinge-Sleen-Dalen- | ||||
Hollandseveld-Zuidwolde-Fort-Punthorst | ||||
10-06-2023 | 2-daagse (9 + 10 Juni) | |||
17-06-2023 | Veluwetocht | 125 | Ja | |
Punthorst- Nieuwleusen-Zwolle-Wezep-'t Harde-Nunspeet-Vierhouten- | ||||
Gortel-Emst-Epe-De Dellen-ri. Wezep-Hattem-Zwolle- | ||||
Nieuwleusen-Punthorst | ||||
24-06-2023 | VTT Rondom Staphorst. | 80 | ||
27-06-2023 | Langste dag van het jaar avondrit (dinsdag) | 70 | ||
01-07-2023 | Hoge Hexel rit | 80 | Ja | |
Punthorst- Nieuwleusen- Paltheweg- Ommen- Den Ham- Hoge Hexel- | ||||
Hancate- Lemele- Dalmsholte- Vilsteren- Oudleusen- Nieuwleusen- | ||||
Punthorst | ||||
08-07-2023 | Col du VAM | 90 | Ja | |
Punthorst-Ijhorst-De Stapel-Echten-Fluitenberg-Drijber-Col du VAM- | ||||
Pesse-Ruinen-Ruinerwold-Rogat-Reestweg-Reggersweg-Staphorst-Punthorst | ||||
15-07-2023 | Blokzijlrit | 75 | Ja | |
Punthorst-Meppel-Nijeveen-Giethoorn-Nederland-Blokzijl- | ||||
St.Jansklooster-Zwartsluis-Staphorster stouwe ri. Meppel- | ||||
Punthorst | ||||
22-07-2023 | zomervakantie | |||
29-07-2023 | zomervakantie | |||
05-08-2023 | zomervakantie | |||
12-08-2023 | zomervakantie | |||
19-08-2023 | zomervakantie | |||
26-08-2023 | Sallandse Heuvelentocht | 80-120 | ||
02-09-2023 | Rondje Beilen | 100 | Ja | |
Punthorst- Halfweg- ri Meppel- Rogat- Koekange- Ruinen- Anholt- ri Spier- | ||||
Lheebroek- Lhee- Ruinen- Ruinerwold- Meppel- Staphorst- Punthorst | ||||
09-09-2023 | Dellen-Elburg-Kampen | 115 | ||
16-09-2023 | Rondom Hellendoorn | 90 | ||
23-09-2023 | kijken EK wielrennen dames profs bij de VAM berg | Op de fiets hiernaar toe | ||
30-09-2023 | nieuw te ontwikkelen | 80 | ||
07-10-2023 | Bockbiertocht | 70 | ||
nog te ontwikkelen | ||||
14-10-2023 | Lemelerbergrit, via Dalfsen | 50 | ||
Punthorst-nieuwleusen-Dalfsen-Dalmsholte-lemelerberg-ommen-vinkenbuurt- | ||||
Nieuwleusen-Punthorst |